퀴즈노스 메뉴 가격(2024 버전)에 대해서 총정리를 해드립니다. 퀴즈노스는 미국의 유명한 샌드위치 체인 중 하나로, 다양한 맛과 신선한 재료로 유명합니다. 샌드위치, 샐러드, 스프, 피자, 그리고 음료에 대해서 전부 알아볼 예정입니다.
또한, 퀴즈노스는 지속 가능성에도 주목하고 있어, 환경에 친화적인 포장재 및 재료를 사용하여 지속 가능한 경영에 기여하고 있습니다. 맛, 다양성, 건강, 환경 등 다양한 측면에서 고객들에게 만족스러운 식사 경험을 제공하고 있는 퀴즈노스의 메뉴 가격 총정리를 확인해봅시다.
퀴즈노스 샌드위치 메뉴 가격
세트 종류
세트 | 시간 | 가격 |
모닝세트 | OPEN ~ 오전 10시 | 모닝세트 한정 상품 5500원~ |
런치세트 | 오전 11시 ~ 오후 1시 | 델리 샌드위치 3종택1 + 탄산음료 7700원 |
디너세트 | 오후 6시 ~ 오후 8시 | 치킨 샌드위치 4종택1 + 탄산음료 8400원 |
빵 종류
화이트 | 휘트 | 로즈마리 파마산 | 흑미 |
로즈마리 파마산 브레드와 흑미 브레드는 레귤러 +300원, 미디움 +400원, 라지 +500원의 추가 금액이 붙습니다.
샌드위치 메뉴
메뉴 | 레귤러(R) 13cm | 미디움(M) 19cm | 라지(L) 24cm |
에그마요 | 4900원 | 7100원 | 9300원 |
햄치즈 | 5400원 | 7600원 | 9800원 |
씨푸드 클래식 | 5400원 | 7600원 | 9800원 |
트래디셔널 | 6700원 | 9700원 | 12700원 |
이탈리안 | 6700원 | 9700원 | 12700원 |
더블 베이컨 BLT | 6700원 | 9700원 | 12700원 |
치킨 까르보나라 | 6900원 | 9900원 | 12900원 |
치킨 베이컨 랜치 | 6900원 | 9900원 | 12900원 |
허니 머스타드 치킨 | 6900원 | 9900원 | 12900원 |
터키 & 치킨 아보카도 | 8500원 | 12000원 | 15500원 |
더블 치즈 스테이크 | 8900원 | 12400원 | 15900원 |
제스티 그릴드 스테이크 | 8900원 | 12400원 | 15900원 |
블랙 앵거스 & 트러플 스테이크 | 8900원 | 12400원 | 15900원 |
트러플 & 머쉬룸 | 6700원 | 9700원 | 12700원 |
리코타 베지 4 아보카도 | 6700원 | 9700원 | 12700원 |
플렉스 스테이크 | 7500원 | 10500원 | 13500원 |
코리안 트레디셔널 | 7500원 | 10500원 | 13500원 |
치폴레 쉬림프 | 7700원 | 10700원 | 13700원 |
콤보 메뉴
메뉴 | 추가 가격 |
소다 콤보 | + 1500원 |
칩&소다 콤보 | + 2800원 |
아메리카노 콤보 | + 2300원 |
퀴즈노스 샐러드 메뉴 가격
샐러드 메뉴
메뉴 | 가격 |
허니 머스타드 치킨 샐러드 | 8400원 |
이탈리안 샐러드 | 8400원 |
허니 리코타 치즈 샐러드 | 9400원 |
클래식 콥 샐러드 | 9400원 |
플렉스 스테이크 샐러드 | 9400원 |
쉬림프 샐러드 | 9900원 |
퀴즈노스 스프&브레드볼 메뉴 가격
브레드볼 & 스프 메뉴
메뉴 | 가격 |
브로콜리 치즈 스프 | 3900원 |
포테이토 베이컨 스프 | 3900원 |
컨츄리 프렌치 치킨 브레드볼 | 6900원 |
포테이토 베이컨 브레드볼 | 6900원 |
퀴즈노스 피자&음료 메뉴 가격
피자 메뉴
메뉴 | 가격 |
클래식 피자 | 9900원 |
치킨 까르보나라 피자 | 9900원 |
음료 - 커피 메뉴
메뉴 | 가격 |
아메리카노 | 3000원 |
카페 라떼 | 4000원 |
카페 모카 | 4500원 |
바닐라 라떼 | 4500원 |
카라멜 라떼 | 4500원 |
음료 - 티 / 초콜릿 메뉴
메뉴 | 가격 |
얼그레이 | 3500원 |
페퍼민트 | 3500원 |
캐모마일 | 3500원 |
아이스티(복숭아/레몬) | 3200원 |
핫/아이스 초코 | 4000원 |
음료 - 에이드 메뉴
메뉴 | 가격 |
자몽 에이드 | 3900원 |
오렌지 에이드 | 3900원 |
레몬 에이드 | 3900원 |
음료 - 주스 / 우유 / 소다
메뉴 | 가격 |
계절 과일 주스 | 4500원 |
우유 | 2000원 |
소다 (콜라, 사이다, 미린다, 마운틴듀, 제로콜라) | 1900원 |
같이 보면 좋은 글
'식품' 카테고리의 다른 글
2024 봉구스밥버거 메뉴 가격 칼로리 총정리 (0) | 2024.03.06 |
---|---|
2024 BBQ 메뉴 가격 총정리 (0) | 2024.03.06 |
2024 크리스피크림도넛 메뉴 가격 총정리 (0) | 2024.03.06 |
2024 카페마마스 메뉴 가격 총정리 (1) | 2024.03.06 |
2024 서브웨이 메뉴 가격 총정리 (0) | 2024.03.05 |
2024 공차 메뉴 가격 총정리 (0) | 2024.03.05 |