치킨 가격이 많이 올랐습니다. 오늘은 비비큐 메뉴가격에 대해서 총정리를 해드리려고 합니다!
BBQ 치킨은 한국에서 매우 인기 있는 음식 중 하나입니다. "BBQ"는 "비비큐"의 줄임말로, 본래는 Barbecue의 약자입니다. 이 음식은 특히 얇게 썰어진 닭을 고온에서 구워낸 후 특별한 소스로 마무리하는 것이 특징입니다. BBQ 치킨은 다양한 맛과 스타일로 제공되며, 대표적인 종류에는 양념 치킨, 후라이드 치킨, 갈릭 치킨 등이 있습니다. 각각의 스타일은 특유의 양념이나 소스로 맛을 낸다는 점에서 차이가 있습니다. 양념 치킨은 일반적으로 달콤하고 매운 양념으로 으깨어져 있으며, 후라이드 치킨은 바삭한 튀김 피부로 덮여 있습니다. 갈릭 치킨은 마늘 향이 강조된 특별한 양념으로 으깨어져 있습니다. BBQ 치킨은 가족이나 친구들과 함께 즐기기에 좋은 음식으로 손이 더럽지 않고 간편하게 먹을 수 있어 인기가 높습니다. 특히 맥주와의 조합으로 더욱 즐거운 식사 시간을 만들어낼 수 있습니다.
BBQ 치킨 메뉴
후라이드 메뉴
메뉴 | 가격 |
---|---|
황금올리브치킨™ | 20,000원 |
황금올리브치킨™(콤보) | 24,000원 |
황금올리브치킨™(닭다리) | 21,000원 |
황금올리브치킨™속안심 | 19,000원 |
바사칸 윙 | 23,000원 |
황금올리브치킨™핫윙 | 20,000원 |
황금올리브치킨™핫윙(냉장) | 23,000원 |
핫황금올리브치킨™크리스피 | 21,000원 |
크런치 순살크래커 | 20,000원 |
파더's치킨 | 15,000원 |
반반 메뉴
메뉴 | 가격 |
---|---|
황올 반+BBQ양념 반 | 21,000원 |
황올 반+BBQ양념 반(닭다리) | 22,000원 |
황올 반+BBQ양념 반(콤보) | 25,000원 |
황올 반+매운양념 반 | 21,500원 |
황올 반+크리스피 반 | 21,000원 |
황올 반+블랙페퍼 반 | 21,000원 |
황올 반+레드착착 반 | 21,000원 |
크리스피 반+블랙페퍼 반 | 21,000원 |
크리스피 반+레드착착 반 | 21,000원 |
블랙페퍼 반+레드착착 반 | 21,000원 |
시즈닝 메뉴
메뉴 | 가격 |
---|---|
황금올리브치킨™블랙페퍼 | 21,000원 |
황금올리브치킨™레드착착 | 21,000원 |
황금올리브치킨™크런치 버터 | 24,000원 |
양념 메뉴
메뉴 | 가격 |
---|---|
BBQ 양념치킨 | 21,500원 |
자메이카 소떡만나치킨 | 24,000원 |
자메이카 소떡만나치킨(콤보) | 25,500원 |
자메이카 소떡만나치킨(순살) | 26,000원 |
매운양념치킨 | 22,000원 |
황올한 깐풍치킨 | 22,000원 |
극한왕갈비치킨 | 23,000원 |
소이갈릭스 | 21,000원 |
구이 메뉴
메뉴 | 가격 |
---|---|
자메이카 통다리구이 | 21,500원 |
매달구 | 21,500원 |
스모크치킨 | 18,000원 |
BBQ 세트 메뉴
세트 메뉴
메뉴 | 가격 |
---|---|
황올 스테이크 플래터 | 34,000원 |
TOP3세트메뉴 Set1 | 26,000원 |
TOP3세트메뉴 Set2 | 27,000원 |
TOP3세트메뉴 Set3 | 27,500원 |
황올 반마리세트 | 16,500원 |
양념 반마리세트 | 17,500원 |
자메이카 반마리세트 | 17,500원 |
1인분 메뉴
메뉴 | 가격 |
---|---|
황금올리브치킨™반마리 | 11,000원 |
핫황금올리브치킨™크리스피 반마리 | 11,500원 |
황금올리브치킨™블랙페퍼 반마리 | 11,500원 |
황금올리브치킨™레드착착 반마리 | 11,500원 |
BBQ 양념치킨 반마리 | 12,000원 |
매운양념치킨 반마리 | 12,000원 |
황올한 깐풍치킨 반마리 | 12,000원 |
자메이카 통다리구이 반마리 | 12,000원 |
스모크치킨 반마리 | 10,000원 |
BBQ 피자&버거 메뉴
피자와 버거 메뉴
메뉴 | 가격 |
---|---|
BBQ 치킨버거 | 5,000원 |
페퍼로니 시카고피자 | 11,000원 |
허니리코타 시카고피자 | 11,000원 |
쉬림프고르곤졸라피자 | 15,900원 |
콤비네이션피자 | 13,900원 |
고구마퐁듀피자 | 15,900원 |
브라운비프피자 | 12,900원 |
BBQ 사이드 메뉴
사이드 메뉴
메뉴 | 가격 |
---|---|
닭다리살 스테이크(통다리바비큐맛) (1개) | 5,000원 |
닭다리살 스테이크(극한왕갈비맛) (1개) | 5,000원 |
타르타르 새우튀김(5개) | 10,000원 |
BBQ 감자튀김 | 4,000원 |
BBQ볼(5개) | 5,000원 |
BBQ 모둠볼(6개) | 6,000원 |
BBQ 모둠볼(10개) | 9,000원 |
크런치 올치팝 | 8,000원 |
치즐링 칩스 | 4,000원 |
롱치즈스틱(1개) | 3,500원 |
통새우 멘보샤(5개) | 6,000원 |
BBQ 소떡 | 3,000원 |
오감볼 | 7,000원 |
새우스틱(2개) | 4,000원 |
오징어튀김(3개) | 3,000원 |
BBQ 닭껍데기 | 5,000원 |
모둠감자튀김 | 11,000원 |
황올한 닭발튀김 | 7,900원 |
소스&시즈닝
소스 종류 | 가격 |
---|---|
BBQ 소스 | 500원 |
BBQ 디핑소스 | 2,000원 |
BBQ 치밥소스 | 700원 |
BBQ 시즈닝 | 1,000원 |
같이 보면 좋은 글
BBQ의 메뉴와 가격 정보를 모두 정리했습니다!
'식품' 카테고리의 다른 글
2024 봉구스밥버거 메뉴 가격 칼로리 총정리 (0) | 2024.03.06 |
---|---|
2024 크리스피크림도넛 메뉴 가격 총정리 (0) | 2024.03.06 |
2024 카페마마스 메뉴 가격 총정리 (1) | 2024.03.06 |
2024 서브웨이 메뉴 가격 총정리 (0) | 2024.03.05 |
2024 공차 메뉴 가격 총정리 (0) | 2024.03.05 |
2024 퀴즈노스 메뉴 가격 총정리 (0) | 2024.03.05 |