본문 바로가기
정보

연봉 실수령액, 연봉 실수령액 계산기 1억까지 (2024)

by KARGI 2024. 2. 19.

2024년 최저임금은 9860원이라고 하네요!

그렇다면 2024년의 연봉은 얼마이며, 실수령액은 얼마 정도 되는 걸까요?

 

 

 

 

2024년 연봉 실수령액 1억까지 표



2024년 연봉 실수령액 1억까지 표로 정리했습니다.

표로 정리했지만, 보기 쉽도록 사진으로도 올려드리겠습니다.

만약 가지고 계신 휴대폰이 작아서 잘 안 보인다면, 사진을 클릭해서 확인하시길 바랄게요.

 

물론, 실수령액이라고는 하지만 건보료나 연금 등으로 다소 차이가 날 수 있다는 점 확인해 주세요!

조금 더 정확하게 알고 싶다면 이 다음 챕터인 실수령액 계산기에서 확인이 가능합니다.

 

표로 먼저 보여드릴게요. 아래로 내리시면 사진 있습니다.

 

 

1000만원~ 4900만원

연봉 실수령액 공제액계
1,000만원 771,033 62,300
1,100만원 847,286 69,380
1,200만원 923,500 76,500
1,300만원 998,863 84,470
1,400만원 1,073,736 92,930
1,500만원 1,148,580 101,420
1,600만원 1,223,463 109,870
1,700만원 1,297,826 118,840
1,800만원 1,372,040 127,960
1,900만원 1,446,313 137,020
2,000만원 1,520,566 146,100
2,100만원 1,594,790 155,210
2,200만원 1,669,043 164,290
2,300만원 1,743,296 173,370
2,400만원 1,817,310 182,690
2,500만원 1,890,463 192,870
2,600만원 1,963,596 203,070
2,700만원 2,036,710 213,290
2,800만원 2,109,853 223,480
2,900만원 2,179,916 236,750
3,000만원 2,248,340 251,660
3,100만원 2,316,813 266,520
3,200만원 2,384,896 281,770
3,300만원 2,451,470 298,530
3,400만원 2,515,923 317,410
3,500만원 2,580,346 336,320
3,600만원 2,656,670 343,330
3,700만원 2,723,873 359,460
3,800만원 2,788,286 378,380
3,900만원 2,852,700 397,300
4,000만원 2,917,143 416,190
4,100만원 2,981,576 435,090
4,200만원 3,045,970 454,030
4,300만원 3,110,423 472,910
4,400만원 3,174,836 491,830
4,500만원 3,239,250 510,750
4,600만원 3,303,693 529,640
4,700만원 3,362,136 554,530
4,800만원 3,425,500 574,500
4,900만원 3,488,923 594,410

 

 

 

 

 

5000만원 ~ 8,900만원까지 연봉 실수령액

연봉 실수령액 공제액계
5,000만원 3,552,316 614,350
5,100만원 3,615,690 634,310
5,200만원 3,679,103 654,230
5,300만원 3,742,506 674,160
5,400만원 3,805,860 694,140
5,500만원 3,869,273 714,060
5,600만원 3,932,666 734,000
5,700만원 3,993,290 756,710
5,800만원 4,056,723 776,610
5,900만원 4,120,116 796,550
6,000만원 4,183,470 816,530
6,100만원 4,246,893 836,440
6,200만원 4,310,286 856,380
6,300만원 4,373,660 876,340
6,400만원 4,437,073 896,260
6,500만원 4,500,476 916,190
6,600만원 4,562,980 937,020
6,700만원 4,618,693 964,640
6,800만원 4,674,376 992,290
6,900만원 4,730,080 1,019,920
7,000만원 4,785,823 1,047,510
7,100만원 4,841,546 1,075,120
7,200만원 4,869,760 1,130,240
7,300만원 4,925,283 1,158,050
7,400만원 4,980,786 1,185,880
7,500만원 5,036,270 1,213,730
7,600만원 5,091,793 1,241,540
7,700만원 5,147,306 1,269,360
7,800만원 5,202,780 1,297,220
7,900만원 5,258,303 1,325,030
8,000만원 5,313,816 1,352,850
8,100만원 5,369,290 1,380,710
8,200만원 5,424,823 1,408,510
8,300만원 5,480,326 1,436,340
8,400만원 5,535,820 1,464,180
8,500만원 5,591,343 1,491,990
8,600만원 5,646,836 1,519,830
8,700만원 5,702,330 1,547,670
8,800만원 5,757,853 1,575,480
8,900만원 5,813,366 1,603,300

 

 

9000만원~ 1억 900만원까지 2024 연봉 실수령액

연봉 실수령액 공제액계
9,000만원 5,868,840 1,631,160
9,100만원 5,924,353 1,658,980
9,200만원 5,979,866 1,686,800
9,300만원 6,035,350 1,714,650
9,400만원 6,090,883 1,742,450
9,500만원 6,146,386 1,770,280
9,600만원 6,201,850 1,798,150
9,700만원 6,257,383 1,825,950
9,800만원 6,312,886 1,853,780
9,900만원 6,368,380 1,881,620
10,000만원 6,423,903 1,909,430
10,100만원 6,479,406 1,937,260
10,200만원 6,534,350 1,965,650
10,300만원 6,589,213 1,994,120
10,400만원 6,644,076 2,022,590
10,500만원 6,698,900 2,051,100
10,600만원 6,753,773 2,079,560
10,700만원 6,808,606 2,108,060
10,800만원 6,863,420 2,136,580
10,900만원 6,918,293 2,165,040

 

 

 

 

 

 

아래부터는 위의 표에 대한 사진입니다.

 

 

 

연봉 1000만원~ 4900만원까지의 표 (사진)

연봉 실수령액 1000만원~4900만원 1연봉 실수령액 1000만원~4900만원 2연봉 실수령액 1000만원~4900만원 3
연봉 실수령액 1000만원~4900만원

 

 

연봉 5000만원~8900만원까지의 2024 연봉 실수령액 표 (사진)

연봉 실수령액 5000만원 ~ 8900만원 1연봉 실수령액 5000만원 ~ 8900만원 2연봉 실수령액 5000만원 ~ 8900만원 3
연봉 실수령액 5000만원 ~ 8900만원

 

 

연봉 1억 이후의 연봉 실수령액 표 (사진)

연봉 실수령액 1억 ~ 1연봉 실수령액 1억 ~ 2
연봉 실수령액 1억 ~

 

 

 

 

2024년 연봉 실수령액 계산기

 

연봉 실수령액 표는 평균적으로 얼마를 받을 수 있는지 확인할 수 있지만, 개개인에 따라서 납부해야 하는 세금 때문에 달라질 수밖에 없는 건 사실입니다. 예로, 저같은 경우도 세대주가 바뀜에 따라 건보료 차이가 확연하게 나기도 했습니다.

 

정확하게 아는 방법은 회사에서 주는 월급으로 확인할 수 있지만, 조금 더 자세하고 빠르게 알고 싶은 분들을 위해 계산기를 찾아왔습니다.

 

 

 

구글에다 아무거나 치면 사람인, 잡코리아 등에서 제공을 해 주고 있는데요,

굳이 귀찮게 하시지 말라고 ^^;; 이곳에다가 올려놓겠습니다.

 

 

 

FAQ (자주묻는질문)

연봉 실수령액 계산기랑 받는 월급에서 차이가 많이 나요. 어떻게 하나요?

우선 연봉 실수령액 계산기조차도, 내는 세금을 명확하게 알고 있지 않은 이상 가늠해서 볼 수밖에 없습니다.
생각했던 것보다 월급이 낮게 들어왔다면, 월급 명세서에서 세금 부분을 확인해 보세요.
그 다음, 아직도 의문이 풀리지 않는다면 인사팀에 문의해 보는 것도 나쁘지 않은 방법입니다.

 

 

 

 

함께 보면 좋은 글

연봉 실수령액 2024년 01연봉 실수령액 2024년 012연봉 실수령액 2024년 03
연봉 실수령액 2024년 1
연봉 실수령액 2024년 04연봉 실수령액 2024년 05연봉 실수령액 2024년 06
연봉 실수령액 2024년 2
연봉 실수령액 2024년 07연봉 실수령액 2024년 08연봉 실수령액 2024년 09
연봉 실수령액 2024년 3