2024년에는 공무원 봉급이 어떻게 달라졌을까요?
2024년 공무원 봉급표를 포함하여, 공무원 봉급 인상률은 얼마인지 알아보겠습니다.
이 포스팅은 일반 공무원 및, 일반직에 준하는 특정직 및 별정직 공무원의 봉급에 대해서만 다루고 있습니다.
👇 아래 직군에 해당되는 분들은, 하단의 인사혁신처에서 제공하는 공무원 봉급표를 확인하시길 바랍니다. 👇
전문 경력관 / 공안 업무 / 연구직 / 국가정보원 / 지도직 / 우정직군
경찰, 소방공무원, 의무경찰 / 유.초.중.고 교원 / 국립대학 교원 / 군인 / 헌법 연구관.헌법연구관보
이 포스팅에서는 일반 공무원의 월급 실수령액까지 확인 가능하니, 해당이 되시는 분들은 꼭 끝까지 읽어 주세요~
▼ 전부 볼 시간이 없다면 아래 '2024년 공무원 봉급표 확인 바로가기'를 이용하세요. ▼
2024년 공무원 봉급표 (일반 공무원)
공무원은 1급부터 9급까지 있습니다.
급여 체계인 호봉또한 1호봉부터 32호봉까지 존재합니다.
2024년의 일반직 공무원과 일반직에 준하는 특정직 / 별정직 공무원 등의 봉급표입니다.
보기 편하도록 1급~4급으로 나누고, 5급~9급으로 나누었습니다.
2024년 1급~4급 공무원 봉급표
휴대폰이 작아 잘 못 보실 분들을 위해 사진으로도 남깁니다.
클릭하면 커집니다!
호봉 / 계급.직무 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 (6등급) |
1 | 4,367,600 | 3,931,900 | 3,547,400 | 3,040,400 |
2 | 4,520,700 | 4,077,800 | 3,678,600 | 3,164,500 |
3 | 4,677,700 | 4,225,600 | 3,813,800 | 3,290,700 |
4 | 4,838,200 | 4,374,800 | 3,949,900 | 3,419,800 |
5 | 5,002,600 | 4,526,100 | 4,088,300 | 3,550,700 |
6 | 5,169,000 | 4,677,600 | 4,228,000 | 3,682,900 |
7 | 5,337,900 | 4,831,100 | 4,369,400 | 3,816,200 |
8 | 5,508,100 | 4,984,400 | 4,511,100 | 3,950,200 |
9 | 5,680,900 | 5,138,700 | 4,654,000 | 4,084,700 |
10 | 5,854,600 | 5,292,900 | 4,796,800 | 4,219,000 |
11 | 6,027,900 | 5,447,900 | 4,939,900 | 4,354,500 |
12 | 6,207,100 | 5,608,200 | 5,088,200 | 4,482,000 |
13 | 6,387,300 | 5,769,400 | 5,226,000 | 4,601,200 |
14 | 6,568,000 | 5,915,400 | 5,354,000 | 4,712,500 |
15 | 6,725,800 | 6,050,000 | 5,471,900 | 4,817,300 |
16 | 6,866,100 | 6,173,300 | 5,581,800 | 4,916,200 |
17 | 6,990,400 | 6,286,800 | 5,684,000 | 5,008,000 |
18 | 7,101,100 | 6,390,600 | 5,779,000 | 5,093,700 |
19 | 7,200,200 | 6,486,500 | 5,866,800 | 5,173,800 |
20 | 7,289,100 | 6,573,900 | 5,949,100 | 5,248,600 |
21 | 7,371,000 | 6,653,900 | 6,025,300 | 5,318,500 |
22 | 7,443,900 | 6,727,300 | 6,095,800 | 5,384,100 |
23 | 7,505,600 | 6,794,400 | 6,160,900 | 5,445,700 |
24 | - | 6,849,300 | 6,221,800 | 5,503,800 |
25 | - | 6,901,700 | 6,271,600 | 5,556,800 |
26 | - | - | 6,319,300 | 5,601,800 |
27 | - | - | 6,363,500 | 5,643,200 |
28 | - | - | - | 5,682,900 |
29 | - | - | - | - |
30 | - | - | - | - |
31 | - | - | - | - |
32 | - | - | - | - |
2024년 5급~9급 공무원 봉급표
휴대폰이 작아 잘 못 보실 분들을 위해 사진으로도 남깁니다.
클릭하면 커집니다!
5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | |
1 | 2,717,000 | 2,241,500 | 2,050,600 | 1,913,400 | 1,877,000 |
2 | 2,826,700 | 2,345,700 | 2,125,400 | 1,963,000 | 1,897,100 |
3 | 2,940,800 | 2,453,200 | 2,209,000 | 2,019,800 | 1,925,200 |
4 | 3,059,200 | 2,563,100 | 2,302,400 | 2,084,300 | 1,961,600 |
5 | 3,180,800 | 2,676,300 | 2,408,100 | 2,163,600 | 2,006,700 |
6 | 3,304,800 | 2,792,600 | 2,516,400 | 2,263,400 | 2,061,100 |
7 | 3,430,700 | 2,909,300 | 2,625,300 | 2,363,500 | 2,133,300 |
8 | 3,558,200 | 3,026,300 | 2,735,100 | 2,459,900 | 2,220,800 |
9 | 3,686,100 | 3,143,700 | 2,839,500 | 2,551,700 | 2,304,500 |
10 | 3,814,900 | 3,253,800 | 2,939,100 | 2,638,700 | 2,385,100 |
11 | 3,935,300 | 3,358,200 | 3,033,100 | 2,722,800 | 2,461,800 |
12 | 4,051,400 | 3,461,000 | 3,125,400 | 2,805,000 | 2,538,300 |
13 | 4,161,600 | 3,557,700 | 3,213,100 | 2,884,000 | 2,611,500 |
14 | 4,264,300 | 3,649,000 | 3,296,800 | 2,959,600 | 2,682,600 |
15 | 4,361,400 | 3,736,800 | 3,376,900 | 3,032,100 | 2,750,600 |
16 | 4,452,700 | 3,819,000 | 3,452,500 | 3,102,200 | 2,816,300 |
17 | 4,538,600 | 3,897,500 | 3,525,200 | 3,167,600 | 2,880,600 |
18 | 4,619,700 | 3,971,700 | 3,594,700 | 3,230,900 | 2,940,300 |
19 | 4,696,100 | 4,042,100 | 3,660,200 | 3,291,800 | 2,999,200 |
20 | 4,767,800 | 4,108,300 | 3,722,500 | 3,349,800 | 3,055,200 |
21 | 4,835,100 | 4,172,000 | 3,782,000 | 3,405,200 | 3,108,200 |
22 | 4,898,400 | 4,231,900 | 3,838,100 | 3,458,400 | 3,158,900 |
23 | 4,958,200 | 4,288,100 | 3,892,500 | 3,509,000 | 3,207,400 |
24 | 5,014,000 | 4,341,700 | 3,944,000 | 3,557,900 | 3,253,900 |
25 | 5,066,800 | 4,392,600 | 3,992,800 | 3,604,300 | 3,298,200 |
26 | 5,116,500 | 4,440,800 | 4,039,700 | 3,649,200 | 3,338,300 |
27 | 5,157,800 | 4,486,500 | 4,079,200 | 3,686,700 | 3,372,800 |
28 | 5,197,400 | 4,524,900 | 4,116,100 | 3,722,800 | 3,406,000 |
29 | 5,233,800 | 4,560,700 | 4,151,800 | 3,757,000 | 3,438,100 |
30 | 5,269,100 | 4,596,200 | 4,185,900 | 3,790,000 | 3,469,200 |
31 | - | 4,629,000 | 4,217,900 | 3,822,100 | 3,499,900 |
32 | - | 4,660,000 | - | - | - |
2024년 공무원 봉급 인상률 (일반 공무원)
2024년도 공무월 월급은 역대 최고 인상폭이었던 2.8%였던 2020년 이후 4년만에 최대 인상폭인 2.5%로 확정되었습니다.
평균 0.9~1.7% 이내로 인상된 것에 비해 아주 높은 인상률이라고 볼 수 있습니다!
FAQ (자주묻는질문)
공무원의 보수 체계에 대해서 확인하고 싶은데, 어떻게 할 수 있을까요?
인사혁신처의 '공무원의 보수 체계'에서 보실 수 있습니다.
함께 보면 좋은 글
'정보' 카테고리의 다른 글
온천 여행 추천, 국내 온천 여행 BEST 5 (온천 덕후가 추천합니다) (0) | 2024.02.19 |
---|---|
밸런스 게임, 밸런스 게임 질문 30가지 (0) | 2024.02.18 |
벚꽃 개화시기 2024, 벚꽃 피는 시기, 벚꽃 만개는 언제? (0) | 2024.02.18 |
고등학교 배정 발표, 경기도 고등학교 배정 발표 및 전국 확인 (0) | 2024.02.18 |
로또 당첨 번호많이나온 수자, 로또번호 가장 많이 나온 숫자 (2024) (0) | 2024.01.31 |
알리익스프레스 구매방법, 알리익스프레스 프로모션 코드 (0) | 2024.01.29 |
와인 안주 5가지 추천, 와인 안주 추천, 와인에 어울리는 안주 (0) | 2024.01.29 |
코스트코 회원가입 방법, 코스트코 회원가입비 온라인 오프라인 (0) | 2024.01.27 |